# set warnreset=no increase=auto warnroot=no warnReset=no warnTree=no warnTSave=no warnBlkName=no errorStop=no errorBeep=no queryBeep=no;
# execute 'trees/issue_mth_2009-02-03.rooted.nexus';
# cleartrees;
# gett file = 'trees/issue_mth_2009-02-03.rooted.nexus' storebrlens=yes warntree=no rooted=yes storetreewts=no from=1 mode=7;
# treeinfo;
# tstatus / full;
# contree / strict=no showtree=no grpfreq=yes majrule=yes percent=50 usetreewts=no;
# [!SPLITS END]
# 
.........................................................**	432345564227567616	432345564227567616	97	97
.............**............................................	24576	24576	97	97
........................****...............................	251658240	251658240	95	95
............................**.............................	805306368	805306368	92	92
............................................**.............	52776558133248	52776558133248	91	91
...............***.........................................	229376	229376	90	90
.....................................................****..	135107988821114880	135107988821114880	88	88
....................****...................................	15728640	15728640	88	88
....................................**.....................	206158430208	206158430208	87	87
........................................**.................	3298534883328	3298534883328	87	87
..........................**...............................	201326592	201326592	84	84
...................................*****...................	1065151889408	1065151889408	82	82
..........**...............................................	3072	3072	82	82
..................******...................................	16515072	16515072	81	81
..........................................****.............	65970697666560	65970697666560	79	79
...**......................................................	24	24	78	78
..***......................................................	28	28	78	78
..............................................*******......	8936830510563328	8936830510563328	78	78
.......***.................................................	896	896	77	77
........................................******.............	69269232549888	69269232549888	77	77
..............................*****........................	33285996544	33285996544	74	74
...................*****...................................	16252928	16252928	73	73
**********.................................................	1023	576460752303422464	73	73
.................................**........................	25769803776	25769803776	72	72
....................**.....................................	3145728	3145728	71	71
......................................**...................	824633720832	824633720832	69	69
..............................................****.........	1055531162664960	1055531162664960	65	65
................**.........................................	196608	196608	64	64
**.........................................................	3	576460752303423484	64	64
..............................................***..........	492581209243648	492581209243648	63	63
...................................*..**...................	858993459200	858993459200	61	61
..............................***..........................	7516192768	7516192768	57	57
............*.....******...................................	16519168	16519168	55	55
.....................................................******	567453553048682496	567453553048682496	54	54
..............................**...........................	3221225472	3221225472	52	52
............************...................................	16773120	16773120	51	51
......................................................*.*..	90071992547409920	90071992547409920	50	50
............................*******........................	34091302912	34091302912	44	44
..............................................**...........	211106232532992	211106232532992	42	42
..............................................****.**......	7810930603720704	7810930603720704	41	41
........................****************...................	1099494850560	1099494850560	41	41
*****......................................................	31	576460752303423456	40	40
.....*.***.................................................	928	928	40	40
**********..............................*************......	9006099743114239	567454652560309248	36	36
............*..*********...................................	16748544	16748544	35	35
........................***********........................	34342961152	34342961152	33	33
.....*****.................................................	992	992	33	33
........................................*************......	9006099743113216	9006099743113216	32	32
...............................................**..........	422212465065984	422212465065984	31	31
....................**.*...................................	11534336	11534336	31	31
........**.................................................	768	768	31	31
.....**....................................................	96	96	29	29
...............................**..........................	6442450944	6442450944	27	27
.....................................................*.**..	117093590311632896	117093590311632896	26	26
.....................................................*.*...	45035996273704960	45035996273704960	24	24
*****..***.................................................	927	576460752303422560	22	22
............................************...................	1099243192320	1099243192320	22	22
**...*****.................................................	995	576460752303422492	20	20
..........**************...................................	16776192	16776192	20	20
**********....................................*******......	8936830510564351	567523921792859136	20	20
..............................*..**........................	26843545600	26843545600	19	19
....................................***....................	481036337152	481036337152	19	19
..............................**.**........................	28991029248	28991029248	19	19
...............*********...................................	16744448	16744448	17	17
.............***********...................................	16769024	16769024	17	17
..............................................*****........	2181431069507584	2181431069507584	17	17
************************................*******************	576459652808572927	1099494850560	16	16
..........******************************.............******	567454652560309248	567454652560309248	15	15
***........................................................	7	576460752303423480	15	15
.****......................................................	30	30	14	14
***********************************.....*******************	576459687151534079	1065151889408	14	14
............................**.....*****...................	1065957195776	1065957195776	14	14
**********..............................*****************..	144114088564229119	432346663739194368	14	14
..***..*...................................................	156	156	13	13
...............................................***.........	985162418487296	985162418487296	12	12
........................****************.............******	567454652543533056	567454652543533056	12	12
........................**.................................	50331648	50331648	12	12
.****..***.................................................	926	926	12	12
....................................****...................	1030792151040	1030792151040	11	11
************............***********************************	576460752286650367	16773120	11	11
****************************************......*************	576391483070873599	69269232549888	11	11
..............................................****.*.......	3307330976350208	3307330976350208	11	11
..............................................***********..	144044819331678208	144044819331678208	11	11
..................**.......................................	786432	786432	11	11
************............................*************......	9006099743117311	567454652560306176	10	10
........................******.............................	1056964608	1056964608	10	10
..*.*......................................................	20	20	10	10
..***..***.................................................	924	924	10	10
..............................****.........................	16106127360	16106127360	9	9
**********..............***********************************	576460752286647295	16776192	9	9
..........******************************.................**	432346663739194368	432346663739194368	9	9
**********..............................*******************	576459652791796735	1099511626752	9	9
****************************.......************************	576460718212120575	34091302912	9	9
**********************************************.......******	567523921792860159	8936830510563328	8	8
.......................................................**..	108086391056891904	108086391056891904	8	8
.....................*.*...................................	10485760	10485760	8	8
************.**.........***********************************	576460752286674943	16748544	8	8
.....*****....................................*******......	8936830510564320	8936830510564320	8	8
************************................*************......	9006099759890431	567454652543533056	8	8
*****************************************************......	9007199254740991	567453553048682496	8	8
*****************************************************....**	441352763482308607	135107988821114880	8	8
******************************************************.*.**	486388759756013567	90071992547409920	8	8
.............*****.........................................	253952	253952	8	8
**.....***.................................................	899	576460752303422588	7	7
****************************............*******************	576459653060231167	1099243192320	7	7
************************************..*********************	576460546144993279	206158430208	7	7
***************...*****************************************	576460752303194111	229376	7	7
.......***....................................*******......	8936830510564224	8936830510564224	7	7
...................................***.....................	240518168576	240518168576	7	7
****************************************..*****************	576457453768540159	3298534883328	7	7
**********..************................*******************	576459652808569855	1099494853632	7	7
************************...........************************	576460717960462335	34342961152	7	7
....................*..*...................................	9437184	9437184	7	7
****************************************.............******	567454652560310271	9006099743113216	7	7
..........************************************.......******	567523921792859136	567523921792859136	6	6
...................................*...*...................	584115552256	584115552256	6	6
******************************.....************************	576460719017426943	33285996544	6	6
........................****..*****........................	33537654784	33537654784	6	6
******************......***********************************	576460752286908415	16515072	6	6
..............................................**.*.........	774056185954304	774056185954304	6	6
............****************************.............******	567454652560306176	567454652560306176	6	6
........................................*****************..	144114088564228096	144114088564228096	6	6
..........**************.................................**	432345564244343808	432345564244343808	5	5
****************************............*************......	9006100011548671	567454652291874816	5	5
..........***..............................................	7168	7168	5	5
****************..*****************************************	576460752303226879	196608	5	5
..........**.***********...................................	16772096	16772096	5	5
..........*************************************************	576460752303422464	576460752303422464	5	5
..........**.............................................**	432345564227570688	432345564227570688	5	5
****************************************.................**	432346663739195391	144114088564228096	5	5
****************************..*****.....*******************	576459686346227711	1065957195776	5	5
............................*****..........................	8321499136	8321499136	5	5
************...............................................	4095	576460752303419392	5	5
..............................**********...................	1098437885952	1098437885952	5	5
**********..............*********************************..	144115188059079679	432345564244343808	5	5
***********************************.**..*******************	576459893309964287	858993459200	5	5
............************.............................******	567453553065455616	567453553065455616	5	5
............****************...............................	268431360	268431360	4	4
..........................................***********......	9002801208229888	9002801208229888	4	4
**********..............................******.............	69269232550911	576391483070872576	4	4
*************...........***********************************	576460752286654463	16769024	4	4
***************.........***********************************	576460752286679039	16744448	4	4
..........**............****************...................	1099494853632	1099494853632	4	4
..........*..***********...................................	16770048	16770048	4	4
**...**....................................................	99	576460752303423388	4	4
........................................**********.........	1124800395214848	1124800395214848	4	4
...........................................***.............	61572651155456	61572651155456	4	4
************************....*******************************	576460752051765247	251658240	4	4
**************************..*******************************	576460752102096895	201326592	4	4
************............................*******************	576459652791799807	1099511623680	4	4
............*.......****...................................	15732736	15732736	4	4
............*......*****...................................	16257024	16257024	4	4
........................................*******************	576459652791795712	576459652791795712	4	4
**********************************************....*********	575405221140758527	1055531162664960	4	4
**********************************************...........**	432415932971745279	144044819331678208	4	4
............................******.........................	16911433728	16911433728	4	4
........................********.**........................	30047993856	30047993856	4	4
**********..***********************************************	576460752303420415	3072	4	4
**....................*....................................	4194307	576460752299229180	4	4
**..................****...................................	15728643	576460752287694844	4	4
**.................*****...................................	16252931	576460752287170556	4	4
**................******...................................	16515075	576460752286908412	4	4
..............................................**.**........	1899956092796928	1899956092796928	3	3
..........******************************...................	1099511626752	1099511626752	3	3
*****..*...................................................	159	576460752303423328	3	3
*************...........................*************......	9006099743121407	567454652560302080	3	3
*************..********************************************	576460752303398911	24576	3	3
..........**................************.................**	432346663470763008	432346663470763008	3	3
...................................****....................	515396075520	515396075520	3	3
........................................**********.**......	7880199836270592	7880199836270592	3	3
**********..*...........................*************......	9006099743118335	567454652560305152	3	3
****************************.......******************......	9007165163438079	567453587139985408	3	3
.............................*.....*****...................	1065688760320	1065688760320	3	3
........................****************.................**	432346663722418176	432346663722418176	3	3
..........*.************...................................	16774144	16774144	3	3
**********..************................*****************..	144114088581002239	432346663722421248	3	3
..********....................................*******......	8936830510564348	8936830510564348	3	3
**........**...............................................	3075	576460752303420412	3	3
************............*****************************......	9007199237967871	567453553065455616	3	3
......................................................*.***	522417556774977536	522417556774977536	3	3
.*.....***.................................................	898	898	3	3
*******************.....***********************************	576460752287170559	16252928	3	3
************************................*****************..	144114088581005311	432346663722418176	3	3
********************************************..*************	576407975745290239	52776558133248	3	3
**......**.................................................	771	576460752303422716	3	3
************.*****......***********************************	576460752286904319	16519168	3	3
**************************************..*******************	576459927669702655	824633720832	3	3
..........**............****************.................**	432346663722421248	432346663722421248	3	3
..****.***.................................................	956	956	3	3
**..........*..*********...................................	16748547	576460752286674940	3	3
**..........************...................................	16773123	576460752286650364	3	3
..***.......*..............................................	4124	4124	3	3
..********..............................*************......	9006099743114236	9006099743114236	3	3
**...*****....................................*******......	8936830510564323	567523921792859164	3	3
*******...************************************.......******	567523921792859263	8936830510564224	2	2
**********************************************.....********	574279321233915903	2181431069507584	2	2
............................*****..*****...................	1073473388544	1073473388544	2	2
............................**........**...................	825439027200	825439027200	2	2
............................**.....*..**...................	859798765568	859798765568	2	2
**********..............*****************************......	9007199237964799	567453553065458688	2	2
................................................**.........	844424930131968	844424930131968	2	2
...............................................****........	2111062325329920	2111062325329920	2	2
**......................****...............................	251658243	576460752051765244	2	2
****************************..*****************************	576460751498117119	805306368	2	2
........................................*********..........	561850441793536	561850441793536	2	2
............****************************...................	1099511623680	1099511623680	2	2
..............................................******.......	4433230883192832	4433230883192832	2	2
**........**............****************...................	1099494853635	576459652808569852	2	2
**........**............**********************.............	70368727403523	576390383576019964	2	2
...............................................**.*........	1548112371908608	1548112371908608	2	2
.....*.***....................................*******......	8936830510564256	8936830510564256	2	2
*********************************..************************	576460726533619711	25769803776	2	2
......................................................*..**	450359962737049600	450359962737049600	2	2
............*.........*....................................	4198400	4198400	2	2
........................****.............................**	432345564479225856	432345564479225856	2	2
........................***********......................**	432345598570528768	432345598570528768	2	2
..........**............................*******************	576459652791798784	576459652791798784	2	2
********************....***********************************	576460752287694847	15728640	2	2
********************..*************************************	576460752300277759	3145728	2	2
..*****....................................................	124	124	2	2
............***...******...................................	16543744	16543744	2	2
............****.*******...................................	16707584	16707584	2	2
..........**************....**.....*****.................**	432346630201539584	432346630201539584	2	2
..........**************....************.................**	432346663487536128	432346663487536128	2	2
*************...............*******************************	576460752034996223	268427264	2	2
..........********************.....*****.................**	432346630453197824	432346630453197824	2	2
******************************************....*************	576394781605756927	65970697666560	2	2
**********************************************....*..******	568649821699702783	7810930603720704	2	2
**********************************************...**********	575968171094179839	492581209243648	2	2
************************......*****.....*****************..	144114121867001855	432346630436421632	2	2
............................************.............******	567454652291874816	567454652291874816	2	2
**........**************...................................	16776195	576460752286647292	2	2
**........******************************.............******	567454652560309251	9006099743114236	2	2
*******...******************************.............******	567454652560309375	9006099743114112	2	2
*************.....*****************************************	576460752303169535	253952	2	2
............................**.......................******	567453553853988864	567453553853988864	2	2
........................****.........................******	567453553300340736	567453553300340736	2	2
........................................**....****.........	1058829697548288	1058829697548288	2	2
........................................****..****.........	1072023837081600	1072023837081600	2	2
**..........*.....******...................................	16519171	576460752286904316	2	2
..********..*...........................*************......	9006099743118332	9006099743118332	2	2
*******************************..**************************	576460745860972543	6442450944	2	2
******************************************...........******	567457951095193599	9002801208229888	2	2
..*********************************************************	576460752303423484	576460752303423484	2	2
*************..*********................*************......	9006099759865855	567454652543557632	2	2
..********.................................................	1020	1020	2	2
..........**************.............................******	567453553065458688	567453553065458688	2	2
*****....*.................................................	543	576460752303422944	2	2
****************************************..........*..******	568580552467152895	7880199836270592	2	2
............******.........................................	258048	258048	2	2
*********************************************************..	144115188075855871	432345564227567616	2	2
..********..............................*******************	576459652791796732	576459652791796732	2	2
..........**............................******.............	69269232552960	69269232552960	2	2
******************************.**..************************	576460725459877887	26843545600	2	2
...................................*****.............****..	135109053973004288	135109053973004288	1	1
............................**..........******.............	69270037856256	69270037856256	1	1
............................*******.....******.............	69303323852800	69303323852800	1	1
............................******************.......****..	135178357296857088	135178357296857088	1	1
........................**********************.......****..	135178357548515328	135178357548515328	1	1
............************.................................**	432345564244340736	432345564244340736	1	1
..........*.************.................................**	432345564244341760	432345564244341760	1	1
*****.....************************************.......******	567523921792859167	8936830510564320	1	1
*****.*...************************************.......******	567523921792859231	8936830510564256	1	1
**.....*...................................................	131	576460752303423356	1	1
******************************..........*******************	576459653865537535	1098437885952	1	1
******************************.**.......*******************	576459660307988479	1091995435008	1	1
*********************************.......*******************	576459661381730303	1090921693184	1	1
**********************************......*******************	576459669971664895	1082331758592	1	1
..............................................**..*........	1337006139375616	1337006139375616	1	1
...........**..............................................	6144	6144	1	1
..........*.*..............................................	5120	5120	1	1
******.***.................................................	959	576460752303422528	1	1
............................*......*****...................	1065420324864	1065420324864	1	1
.............**.........****************.............******	567454652543557632	567454652543557632	1	1
............................**........*....................	275683213312	275683213312	1	1
************....*.......***********************************	576460752286715903	16707584	1	1
................................................***........	1970324836974592	1970324836974592	1	1
..........**................************...................	1099243195392	1099243195392	1	1
..........**................************.............******	567454652291877888	567454652291877888	1	1
..*.........................................**.............	52776558133252	52776558133252	1	1
..*.......................................****.............	65970697666564	65970697666564	1	1
..*.....................................******.............	69269232549892	69269232549892	1	1
..***...................................******.............	69269232549916	69269232549916	1	1
..***.....**................******************.......******	567523921524427804	567523921524427804	1	1
..**********................*******************************	576460752034992124	576460752034992124	1	1
**..................**..****...............................	254803971	576460752048619516	1	1
**..................********...............................	267386883	576460752036036604	1	1
**.................*********...............................	267911171	576460752035512316	1	1
**................**********...............................	268173315	576460752035250172	1	1
**..........*.....**********...............................	268177411	576460752035246076	1	1
..........***...........****************.................**	432346663722425344	432346663722425344	1	1
**********........................................*........	1125899906843647	575334852396579840	1	1
**********........................................*.*......	5629499534214143	570831252769209344	1	1
**********..*..*********................*******************	576459652808545279	1099494878208	1	1
*....**....................................................	97	576460752303423390	1	1
**********..*..............................................	5119	576460752303418368	1	1
..........******************************************.******	571957152676051968	571957152676051968	1	1
..............................................***.*........	1618481116086272	1618481116086272	1	1
*****...**.................................................	799	576460752303422688	1	1
*****...................................******.............	69269232549919	576391483070873568	1	1
**********..****************............*******************	576459653060228095	1099243195392	1	1
.............***************************.............******	567454652560302080	567454652560302080	1	1
........................****..*****......................**	432345597765222400	432345597765222400	1	1
........................*****.*****......................**	432345598033657856	432345598033657856	1	1
**********..........................**.....................	206158431231	576460546144992256	1	1
**********..........................***....................	481036338175	576460271267085312	1	1
**********..............***********.***..................**	432346079606866943	144114672696556544	1	1
**********..............***************..................**	432346113966605311	144114638336818176	1	1
**********..............****************.................**	432346663722419199	144114088581004288	1	1
***********************************...*********************	576460511785254911	240518168576	1	1
.............**.........****************...................	1099494875136	1099494875136	1	1
**......................******.............................	1056964611	576460751246458876	1	1
**......................********.**........................	30047993859	576460722255429628	1	1
**......................***********........................	34342961155	576460717960462332	1	1
**......................****************...................	1099494850563	576459652808572924	1	1
**........************************************.......******	567523921792859139	8936830510564348	1	1
**********************************************....*.*******	573153421327073279	3307330976350208	1	1
...................................*.***...................	996432412672	996432412672	1	1
............................**.**..........................	7247757312	7247757312	1	1
............*...............*******************************	576460752034992128	576460752034992128	1	1
*************..*********....*******************************	576460752051740671	251682816	1	1
..........********************.**..*****.................**	432346636895648768	432346636895648768	1	1
..........***********************..*****.................**	432346637969390592	432346637969390592	1	1
.............**.........****...............................	251682816	251682816	1	1
..........**............................******...........**	432414833460120576	432414833460120576	1	1
..........**................******************...........**	432415932703312896	432415932703312896	1	1
..........**.**.........**********************...........**	432415932954995712	432415932954995712	1	1
**********************************************..***********	576249646070890495	211106232532992	1	1
************************...........******************......	9007164911779839	567453587391643648	1	1
*****************************.*****.....*******************	576459686614663167	1065688760320	1	1
.....................................**....................	412316860416	412316860416	1	1
**********...**.........***********************************	576460752286671871	16751616	1	1
........................................***********........	2250700302057472	2250700302057472	1	1
**********..........................................*......	4503599627371519	571957152676051968	1	1
**********..************......*****.....*****************..	144114121866998783	432346630436424704	1	1
........................**********************.......******	567523921776082944	567523921776082944	1	1
..............................................*..*.........	633318697598976	633318697598976	1	1
..............................................*..**........	1759218604441600	1759218604441600	1	1
**********.....*********......................***********..	144044819348423679	432415932954999808	1	1
**********...***********......................***********..	144044819348448255	432415932954975232	1	1
****************************************....***************	576444259629006847	16492674416640	1	1
****************************************...****************	576453055722029055	7696581394432	1	1
........................****..**.**........................	29242687488	29242687488	1	1
**********..*********************************************..	144115188075852799	432345564227570688	1	1
....................***....................................	7340032	7340032	1	1
**********....................***************************..	144115187002115071	432345565301308416	1	1
**********..............****..***************************..	144115187253773311	432345565049650176	1	1
****.......................................................	15	576460752303423472	1	1
**********..************................*************......	9006099759887359	567454652543536128	1	1
........................***********..................******	567453587391643648	567453587391643648	1	1
........................*********************************..	144115188059078656	144115188059078656	1	1
........................***********************************	576460752286646272	576460752286646272	1	1
.............**.........***********************************	576460752286670848	576460752286670848	1	1
...**..*...................................................	152	152	1	1
***.....**.................................................	775	576460752303422712	1	1
************.******.....***********************************	576460752287166463	16257024	1	1
************.*******....***********************************	576460752287690751	15732736	1	1
********************..*.***********************************	576460752291889151	11534336	1	1
...................................................**......	6755399441055744	6755399441055744	1	1
..........****************************************...******	568579452955524096	568579452955524096	1	1
*****.....****************************************...******	568579452955524127	7881299347899360	1	1
*******...****************************************...******	568579452955524223	7881299347899264	1	1
*******...*************************************************	576460752303422591	896	1	1
.....*****........................................*........	1125899906843616	1125899906843616	1	1
.....*****........................................*.*......	5629499534214112	5629499534214112	1	1
.....*****........................................***......	7881299347899360	7881299347899360	1	1
.....*****..............................**....*******......	8940129045447648	8940129045447648	1	1
.....*****..............................****..*******......	8953323184980960	8953323184980960	1	1
.....*****..............................*************......	9006099743114208	9006099743114208	1	1
**..........************.............................******	567453553065455619	9007199237967868	1	1
**..........****************************.............******	567454652560306179	9006099743117308	1	1
**********...***********......................*******......	8936830527333375	567523921776090112	1	1
**********...***********......................*************	576390383576015871	70368727407616	1	1
..........**............****...............................	251661312	251661312	1	1
........................................****...............	16492674416640	16492674416640	1	1
..***.......*...........................******.............	69269232554012	69269232554012	1	1
..********..*...........................*******************	576459652791800828	576459652791800828	1	1
**...........**...******...................................	16539651	576460752286883836	1	1
**...........***********...................................	16769027	576460752286654460	1	1
******************************....*************************	576460736197296127	16106127360	1	1
******************************...**************************	576460744787230719	7516192768	1	1
........................******.......................******	567453554105647104	567453554105647104	1	1
..........**************...........*****...................	1065168665600	1065168665600	1	1
..........********************.....*****.............******	567454619274312704	567454619274312704	1	1
**....*....................................................	67	576460752303423420	1	1
************................**.....************************	576460718748995583	33554427904	1	1
........................................***...****.........	1063227744059392	1063227744059392	1	1
..................**********...............................	268173312	268173312	1	1
............*..*************...............................	268406784	268406784	1	1
............****************.........................******	567453553317113856	567453553317113856	1	1
............***********************..................******	567453587408416768	567453587408416768	1	1
..***..****************************************************	576460752303423388	576460752303423388	1	1
..........***............................................**	432345564227574784	432345564227574784	1	1
**********..*..*********................*************......	9006099759862783	567454652543560704	1	1
**********....................*****........................	33285997567	576460719017425920	1	1
**********..............****..*****........................	33537655807	576460718765767680	1	1
**********..............****************...................	1099494851583	576459652808571904	1	1
**........**.***********...................................	16772099	576460752286651388	1	1
**........**.***************...............................	268430339	576460752034993148	1	1
............................******.*****...................	1082063323136	1082063323136	1	1
**********..*..*********...................................	16749567	576460752286673920	1	1
**********..************...................................	16774143	576460752286649344	1	1
..........**************...........*****.............******	567454618217348096	567454618217348096	1	1
*****..***....................................*******......	8936830510564255	567523921792859232	1	1
******.***....................................*******......	8936830510564287	567523921792859200	1	1
**********..............****............*************......	9006099994772479	567454652308651008	1	1
************************......*****************************	576460751246458879	1056964608	1	1
*******....................................................	127	576460752303423360	1	1
.................................................****......	8444249301319680	8444249301319680	1	1
........................................**....*******......	8940129045446656	8940129045446656	1	1
............................************.................**	432346663470759936	432346663470759936	1	1
**...***********************************.............******	567454652560310243	9006099743113244	1	1
............*******........................................	520192	520192	1	1
............********.......................................	1044480	1044480	1	1
............********..**...................................	13627392	13627392	1	1
****************************.....**.....*******************	576459678830034943	1073473388544	1	1
***********************************.***.*******************	576460168187871231	584115552256	1	1
..........**......******...................................	16518144	16518144	1	1
..........***.....******...................................	16522240	16522240	1	1
************************...................................	16777215	576460752286646272	1	1
****************************..*****.....*****************..	144114122118660095	432346630184763392	1	1
........................******.....*****.................**	432346630436421632	432346630436421632	1	1
..***....*.................................................	540	540	1	1
..********........................................*........	1125899906843644	1125899906843644	1	1
..********........................................*.*......	5629499534214140	5629499534214140	1	1
..********..............................*****************..	144114088564229116	144114088564229116	1	1
************............................******.............	69269232553983	576391483070869504	1	1
*************...........**********************.............	70368727408639	576390383576014848	1	1
**********************************************.............	70368744177663	576390383559245824	1	1
**...**.**.................................................	867	576460752303422620	1	1
****************************......*************************	576460735391989759	16911433728	1	1
............****************..**********...................	1098706317312	1098706317312	1	1
************************................*************....**	441351663987458047	135109088315965440	1	1
************************....*******.....*************....**	441351698078760959	135109054224662528	1	1
***********************************.....*************....**	441351698330419199	135109053973004288	1	1
............****..******...................................	16576512	16576512	1	1
**********..************......................*******......	8936830527337471	567523921776086016	1	1
***********.************......................*******......	8936830527338495	567523921776084992	1	1
************************......................*******......	8936830527340543	567523921776082944	1	1
************************...........*****......*************	576391448727912447	69303575511040	1	1
****************************.......*****......*************	576391448979570687	69303323852800	1	1
******************************.....*****......*************	576391449784877055	69302518546432	1	1
******************************..*..*****......*************	576391454079844351	69298223579136	1	1
******************************..********......*************	576391479849648127	69272453775360	1	1
..........**............**********************.............	70368727403520	70368727403520	1	1
............................*******......................**	432345598318870528	432345598318870528	1	1
************............................*****************..	144114088564232191	432346663739191296	1	1
****************************............*****************..	144114088832663551	432346663470759936	1	1
************************************....*******************	576459721511272447	1030792151040	1	1
..**.......................................................	12	12	1	1
**********..............................**....*******......	8940129045447679	567520623257975808	1	1
............................**......***....................	481841643520	481841643520	1	1
............................**......****...................	1031597457408	1031597457408	1	1
****************************************...................	1099511627775	576459652791795712	1	1
.............**...............*****........................	33286021120	33286021120	1	1
.............**.............*******........................	34091327488	34091327488	1	1
.............**.............*******......................**	432345598318895104	432345598318895104	1	1
..........**.**.............************.................**	432346663470787584	432346663470787584	1	1
..........*****.........****************.................**	432346663722449920	432346663722449920	1	1
.......***..............................*************......	9006099743114112	9006099743114112	1	1
..***..***..............................*************......	9006099743114140	9006099743114140	1	1
..*************.........***********************************	576460752286679036	576460752286679036	1	1
..****************......***********************************	576460752286908412	576460752286908412	1	1
..*****************.....***********************************	576460752287170556	576460752287170556	1	1
..******************....***********************************	576460752287694844	576460752287694844	1	1
..********************.************************************	576460752299229180	576460752299229180	1	1
.....******************************************************	576460752303423456	576460752303423456	1	1
**...******************************************************	576460752303423459	28	1	1
****************************************..........*********	575335951908208639	1124800395214848	1	1
****************************************.........**********	575898901861629951	561850441793536	1	1
**********..............****............*****************..	144114088815887359	432346663487536128	1	1
**********..............****............*******************	576459653043454975	1099259968512	1	1
**********.*............***********************************	576460752286649343	16774144	1	1
**********..************......................***********..	144044819348452351	432415932954971136	1	1
**********..************......................*************	576390383576019967	70368727403520	1	1
***********************************************....********	574349689978093567	2111062325329920	1	1
........................******...........................**	432345565284532224	432345565284532224	1	1
.............**.........****************.................**	432346663722442752	432346663722442752	1	1
..........**.**.........****************.................**	432346663722445824	432346663722445824	1	1
..............................................***..**......	7247980650299392	7247980650299392	1	1
*************...............*************************......	9007198986313727	567453553317109760	1	1
*************...............*************************....**	441352763213881343	135107989089542144	1	1
..................................******...................	1082331758592	1082331758592	1	1
.................................*******...................	1090921693184	1090921693184	1	1
..............................*..*******...................	1091995435008	1091995435008	1	1
..............................**.*******...................	1094142918656	1094142918656	1	1
**********..****************............*****************..	144114088832660479	432346663470763008	1	1
**********..****************.......**********************..	144115153984549887	432345598318873600	1	1
****************************.......**********************..	144115153984552959	432345598318870528	1	1
****************************....*..************************	576460722507087871	29796335616	1	1
******************************..*..************************	576460723312394239	28991029248	1	1
........................................******.......******	567522822281232384	567522822281232384	1	1
..********..************................*******************	576459652808569852	576459652808569852	1	1
**........**............****...............................	251661315	576460752051762172	1	1
..........**************....************.............******	567454652308651008	567454652308651008	1	1
**....*...*************************************************	576460752303422531	956	1	1
**...**...*************************************************	576460752303422563	924	1	1
**...**.***************************************************	576460752303423331	156	1	1
